Poker Flat Allsky Camera Operating Times

Please select a date:


Return to the Allsky Camera home page Return to the GEDDS home page

August 2007

Back to top

1 No operation 17 No operation
2 No operation 18 No operation
3 No operation 19 No operation
4 No operation 20 07:04:16 - 09:57:15
5 No operation 21 06:58:52 - 11:57:51
6 No operation 22 06:53:35 - 12:41:19
7 No operation 23 06:48:25 - 12:45:48
8 No operation 24 06:43:20 - 12:50:12
9 No operation 25 06:38:20 - 12:54:30
10 No operation 26 06:33:25 - 12:58:42
11 No operation 27 06:28:35 - 13:02:50
12 No operation 28 06:23:49 - 13:06:54
13 No operation 29 06:19:08 - 13:10:53
14 No operation 30 06:14:30 - 13:14:48
15 No operation 31 06:09:56 - 13:18:40
16 No operation

NOTE:  All times are UT


September 2007

Back to top

1 No operation 16 06:23:49 - 13:06:54
2 No operation 17 06:19:08 - 13:10:53
3 No operation 18 06:14:30 - 13:14:48
4 No operation 19 06:09:56 - 13:18:40
5 No operation 20 06:05:26 - 13:22:28
6 No operation 21 06:00:59 - 13:26:13
7 No operation 22 07:22:00 - 13:29:54
8 07:04:16 - 09:57:15 23 09:47:25 - 13:33:33
9 06:58:52 - 11:57:51 24 11:52:27 - 13:37:09
10 06:53:35 - 12:41:19 25 No operation
11 06:48:25 - 12:45:48 26 No operation
12 06:43:20 - 12:50:12 27 No operation
13 06:38:20 - 12:54:30 28 No operation
14 06:33:25 - 12:58:42 29 No operation
15 06:28:35 - 13:02:50 30 No operation

NOTE:  All times are UT


October 2007

Back to top

1 No operation 17 04:20:29 - 14:51:17
2 No operation 18 04:17:07 - 14:54:15
3 No operation 19 04:13:47 - 14:57:11
4 No operation 20 07:01:33 - 15:00:07
5 05:03:36 - 07:29:25 21 09:07:04 - 15:03:02
6 04:59:49 - 09:35:41 22 11:03:56 - 15:05:56
7 04:56:03 - 11:23:47 23 12:58:50 - 15:08:48
8 04:52:20 - 13:02:52 24 No operation
9 04:48:39 - 14:26:57 25 No operation
10 04:45:00 - 14:30:04 26 No operation
11 04:41:24 - 14:33:09 27 No operation
12 04:37:49 - 14:36:13 28 No operation
13 04:34:17 - 14:39:16 29 No operation
14 04:30:46 - 14:42:18 30 No operation
15 04:27:18 - 14:45:19 31 No operation
16 04:23:52 - 14:48:18

NOTE:  All times are UT


November 2007

Back to top

1 03:33:58 - 04:55:31 16 04:29:59 - 16:13:03
2 03:31:11 - 07:13:07 17 06:36:02 - 16:15:28
3 03:28:27 - 09:05:32 18 08:30:03 - 16:17:51
4 03:25:45 - 10:46:26 19 10:20:07 - 16:20:12
5 03:23:06 - 12:21:27 20 12:11:10 - 16:22:31
6 03:20:29 - 13:54:35 21 14:08:06 - 16:24:48
7 03:17:55 - 15:29:20 22 No operation
8 03:15:24 - 15:52:50 23 No operation
9 03:12:56 - 15:55:27 24 No operation
10 03:10:31 - 15:58:02 25 No operation
11 03:08:09 - 16:00:36 26 No operation
12 03:05:50 - 16:03:08 27 No operation
13 03:03:33 - 16:05:39 28 No operation
14 03:01:20 - 16:08:09 29 02:35:01 - 04:37:52
15 02:59:10 - 16:10:37 30 02:33:46 - 06:39:53

NOTE:  All times are UT


December 2007

Back to top

1 02:32:36 - 08:26:06 17 09:43:40 - 17:07:28
2 02:31:30 - 10:03:47 18 11:33:10 - 17:08:16
3 02:30:28 - 11:37:37 19 13:30:57 - 17:09:00
4 02:29:31 - 13:11:29 20 15:44:32 - 17:09:39
5 02:28:38 - 14:49:06 21 No operation
6 02:27:49 - 16:35:09 22 No operation
7 02:27:05 - 16:55:35 23 No operation
8 02:26:26 - 16:57:04 24 No operation
9 02:25:51 - 16:58:30 25 No operation
10 02:25:21 - 16:59:51 26 No operation
11 02:24:56 - 17:01:09 27 02:28:53 - 03:58:40
12 02:24:35 - 17:02:22 28 02:29:47 - 05:54:10
13 02:24:19 - 17:03:32 29 02:30:46 - 07:37:43
14 04:15:09 - 17:04:37 30 02:31:49 - 09:14:53
15 06:09:25 - 17:05:39 31 02:32:56 - 10:49:56
16 07:57:16 - 17:06:35

NOTE:  All times are UT


January 2008

Back to top

1 02:34:08 - 12:26:45 17 15:37:32 - 16:56:40
2 02:35:24 - 14:09:41 18 No operation
3 02:36:43 - 16:06:39 19 No operation
4 02:38:07 - 17:10:07 20 No operation
5 02:39:35 - 17:09:31 21 No operation
6 02:41:06 - 17:08:51 22 No operation
7 02:42:42 - 17:08:06 23 No operation
8 02:44:20 - 17:07:17 24 No operation
9 02:46:03 - 17:06:24 25 03:19:54 - 05:01:40
10 02:47:48 - 17:05:25 26 03:22:21 - 06:43:36
11 03:49:09 - 17:04:23 27 03:24:50 - 08:21:24
12 05:39:20 - 17:03:16 28 03:27:20 - 09:59:00
13 07:25:49 - 17:02:05 29 03:29:53 - 11:40:24
14 09:12:54 - 17:00:50 30 03:32:26 - 13:31:28
15 11:05:14 - 16:59:31 31 03:35:02 - 15:58:37
16 13:08:47 - 16:58:07

NOTE:  All times are UT


February 2008

Back to top

1 03:37:39 - 16:27:31 15 No operation
2 03:40:17 - 16:25:08 16 No operation
3 03:42:57 - 16:22:42 17 No operation
4 03:45:38 - 16:20:13 18 No operation
5 03:48:21 - 16:17:42 19 No operation
6 03:51:05 - 16:15:07 20 No operation
7 03:53:50 - 16:12:30 21 No operation
8 03:56:36 - 16:09:50 22 No operation
9 05:02:20 - 16:07:07 23 04:40:09 - 05:49:08
10 06:51:19 - 16:04:22 24 04:43:11 - 07:27:32
11 08:43:29 - 16:01:34 25 04:46:14 - 09:08:03
12 10:43:58 - 15:58:44 26 04:49:18 - 10:55:09
13 13:02:01 - 15:55:51 27 04:52:23 - 12:59:15
14 No operation 28 04:55:29 - 15:07:56

NOTE:  All times are UT


March 2008

Back to top

1 05:01:46 - 15:00:54 17 No operation
2 05:04:56 - 14:57:20 18 No operation
3 05:08:07 - 14:53:44 19 No operation
4 05:11:20 - 14:50:06 20 No operation
5 05:14:34 - 14:46:25 21 No operation
6 05:17:49 - 14:42:42 22 No operation
7 05:21:06 - 14:38:57 23 No operation
8 05:24:24 - 14:35:10 24 06:21:56 - 08:21:40
9 06:10:36 - 14:31:20 25 06:25:56 - 10:16:06
10 08:10:56 - 14:27:28 26 06:29:59 - 13:19:26
11 10:24:43 - 14:23:33 27 06:34:06 - 13:14:43
12 13:30:00 - 14:19:36 28 06:38:18 - 13:09:55
13 No operation 29 06:42:35 - 13:05:03
14 No operation 30 06:46:56 - 13:00:05
15 No operation 31 06:51:24 - 12:55:03
16 No operation

NOTE:  All times are UT


April 2008

Back to top

1 06:55:56 - 12:49:55 16 No operation
2 07:00:36 - 12:44:41 17 No operation
3 07:05:22 - 12:39:20 18 No operation
4 07:10:15 - 12:33:53 19 No operation
5 07:15:17 - 12:28:17 20 No operation
6 07:20:27 - 12:22:33 21 No operation
7 07:33:33 - 12:16:39 22 No operation
8 10:06:11 - 12:10:35 23 No operation
9 No operation 24 No operation
10 No operation 25 No operation
11 No operation 26 No operation
12 No operation 27 No operation
13 No operation 28 No operation
14 No operation 29 No operation
15 No operation 30 No operation

NOTE:  All times are UT


Return to the Allsky Camera home page Return to the GEDDS home page

 

This page last updated Saturday, April 12, 2008 at 01:23 AM by Ed Hoch.